ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
સ્પષ્ટીકરણ
મોડલ | 68 | 92 | 108 |
મહત્તમ સ્ટ્રિપિંગ વિસ્તાર | 680x450(mm) | 920x650(mm) | 1080x780(mm) |
મીની સ્ટ્રિપિંગ વિસ્તાર | 450x320(mm) | 450x320(mm) | 450x320(mm) |
મેક્સ સ્ટ્રિપિંગ સમાપ્ત ઉત્પાદન કદ | 220x220(mm) | 310x280(mm) | 420x280(mm) |
મીની સ્ટ્રિપિંગ સમાપ્ત ઉત્પાદન કદ | 40x40(mm) | 100x40(mm) | 100x40(mm) |
સ્ટ્રિપિંગ ઊંચાઈ | 40-120(મીમી) | 40-120(મીમી) | 40-120(મીમી) |
સ્ટ્રિપિંગ ઝડપ | 15-25 સમય/મિનિટ | 15-25 સમય/મિનિટ | 15-25 સમય/મિનિટ |
મુખ્ય શક્તિ | 2.5 kw | 4 kw | 4 kw |
વિદ્યુત્સ્થીતિમાન | 361-399 વી | 361-399 વી | 361-399 વી |
વાયર સ્પષ્ટીકરણ | 1.5 મીમી | 2.5 મીમી | 2.5 મીમી |
એકંદર પરિમાણ | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
મશીન વજન | 1100 કિગ્રા | 1600 કિગ્રા | 1900 કિગ્રા |
રૂપરેખાંકન યાદી
રૂપરેખાંકન યાદી |
હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ | તાઈવાન | મોટર 3.7Kw |
PLC કમ્પ્યુટર PLC | ડેલ્ટા (તાઇવાન) | |
ટચ સ્ક્રીન | વેલુન (તાઇવાન) | 10 ઇંચ |
સર્વો મોટર | ડેલ્ટા (તાઇવાન) | 750W |
બોલ સ્ક્રૂ | TBL (તાઇવાન) | |
સ્વિચિંગ પાવર સપ્લાય | મિંગવેઇ (તાઇવાન) | |
ક્લચ | સ્નેડર (ફ્રાન્સ) | |
સ્વિચ બટન | સ્નેડર (ફ્રાન્સ) | |
કાર્યકારી વિમાન | ક્રોમ | |
છીણવું | તાઈવાન | |
નિકટતા સ્વીચ | ઓમરોન | |
અમારા વિદ્યુત બોક્સ નોન-રિલે નિયંત્રણનો ઉપયોગ છે, જેથી નીચા દરથી નિષ્ફળતાના બિંદુ. |
અગાઉના: પેપર કપ બનાવવાનું મશીન આગળ: રોલ ડાઇ કટીંગ મશીન